Max-von-der-Grün-Straße 95448 Bayreuth Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Max-von-der-Grün-Straße Bayreuth
| Wohnung | 3044.87 € / m² |
| Haus | 3304 € / m² |
Mietspiegel Max-von-der-Grün-Straße Bayreuth
| Kaltmiete | 12.26 € / m² |
| Nebenkosten | 3.42 € / m² |
| Warmmiete | 15.69 € / m² |
Bodenrichtwert Max-von-der-Grün-Straße Bayreuth
| Erschlossen | 424.04 € / m² |
| Unerschlossen | € / m² |
Analysierte Objekte in der Max-von-der-Grün-Straße in 95448 Bayreuth
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Max-von-der-Grün-Straße 1 | 66 m² | 218.064,00 € |
| Max-von-der-Grün-Straße 3 | 61 m² | 201.544,00 € |
| Max-von-der-Grün-Straße 5 | 60 m² | 198.240,00 € |
| Max-von-der-Grün-Straße 7 | 57 m² | 188.328,00 € |
| Max-von-der-Grün-Straße 8 | 68 m² | 224.672,00 € |
| Max-von-der-Grün-Straße 9 | 59 m² | 194.936,00 € |
| Max-von-der-Grün-Straße 10 | 82 m² | 270.928,00 € |
| Max-von-der-Grün-Straße 11 | 53 m² | 175.112,00 € |
| Max-von-der-Grün-Straße 12 | 75 m² | 247.800,00 € |
| Max-von-der-Grün-Straße 13 | 54 m² | 178.416,00 € |
| Max-von-der-Grün-Straße 14 | 78 m² | 257.712,00 € |
| Max-von-der-Grün-Straße 15 | 59 m² | 194.936,00 € |
| Max-von-der-Grün-Straße 16 | 79 m² | 261.016,00 € |
| Max-von-der-Grün-Straße 17 | 51 m² | 168.504,00 € |
| Max-von-der-Grün-Straße 18 | 79 m² | 261.016,00 € |
| Max-von-der-Grün-Straße 19 | 60 m² | 198.240,00 € |
| Max-von-der-Grün-Straße 20 | 71 m² | 234.584,00 € |
| Max-von-der-Grün-Straße 21 | 53 m² | 175.112,00 € |
| Max-von-der-Grün-Straße 22 | 67 m² | 221.368,00 € |
| Max-von-der-Grün-Straße 23 | 64 m² | 211.456,00 € |
| Max-von-der-Grün-Straße 24 | 73 m² | 241.192,00 € |
| Max-von-der-Grün-Straße 25 | 233 m² | 769.832,00 € |
| Max-von-der-Grün-Straße 26 | 64 m² | 211.456,00 € |
| Max-von-der-Grün-Straße 27 | 56 m² | 185.024,00 € |
| Max-von-der-Grün-Straße 29 | 57 m² | 188.328,00 € |
| Max-von-der-Grün-Straße 31 | 65 m² | 214.760,00 € |
| Max-von-der-Grün-Straße 33 | 81 m² | 267.624,00 € |
| Max-von-der-Grün-Straße 35 | 80 m² | 264.320,00 € |
| Max-von-der-Grün-Straße 37 | 81 m² | 267.624,00 € |
| Max-von-der-Grün-Straße 41 | 83 m² | 274.232,00 € |
| Max-von-der-Grün-Straße 43 | 83 m² | 274.232,00 € |
| Max-von-der-Grün-Straße 45 | 76 m² | 251.104,00 € |
| Max-von-der-Grün-Straße 47 | 77 m² | 254.408,00 € |
| Max-von-der-Grün-Straße 49 | 76 m² | 251.104,00 € |
| Max-von-der-Grün-Straße 51 | 81 m² | 267.624,00 € |
| Max-von-der-Grün-Straße 53 | 81 m² | 267.624,00 € |
| Max-von-der-Grün-Straße 55 | 83 m² | 274.232,00 € |
| Max-von-der-Grün-Straße 57 | 82 m² | 270.928,00 € |
| Gesamt | 2.808,00 m² | 9.277.632,00 € |
Max-von-der-Grün-Straße in Bayreuth: Ein Überblick
Die Max-von-der-Grün-Straße in Bayreuth ist mehr als nur eine Verkehrsader. Sie ist ein bedeutender Bestandteil der Stadtstruktur und bietet Anwohnern und Besuchern gleichermaßen zahlreiche Annehmlichkeiten. In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf diese bemerkenswerte Straße und was sie so besonders macht.
Einblick in die Max-von-der-Grün-Straße
Die Max-von-der-Grün-Straße ist bekannt für ihre strategische Lage und ihre Nähe zu wichtigen Einrichtungen in Bayreuth. Diese Straße ist nach dem bekannten deutschen Schriftsteller Max von der Grün benannt, was ihr eine kulturelle Bedeutung verleiht. Mit ihrer Mischung aus Wohn- und Geschäftsräumen zieht sie Menschen aus verschiedenen Lebensbereichen an.
Wohnen und Leben
Die Max-von-der-Grün-Straße bietet eine Vielzahl von Wohnmöglichkeiten, die von modernen Apartments bis hin zu charmanten Einfamilienhäusern reichen. Die Anwohner genießen eine ruhige Umgebung, die dennoch gut an das städtische Leben angebunden ist. Die Nähe zu Schulen, Parks und Einkaufsmöglichkeiten macht diese Straße besonders attraktiv für Familien.
Geschäftsleben und Dienstleistungen
Entlang der Max-von-der-Grün-Straße finden sich zahlreiche Geschäfte und Dienstleistungen, die den täglichen Bedarf der Anwohner decken. Von kleinen Boutiquen über Cafés bis hin zu Fachgeschäften bietet die Straße eine vielfältige Auswahl. Dies macht sie zu einem beliebten Ziel für Einheimische und Besucher gleichermaßen.
Verkehrsanbindung
Die hervorragende Verkehrsanbindung der Max-von-der-Grün-Straße ist ein weiterer Pluspunkt. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln und gut ausgebauten Straßen ist sie leicht erreichbar, was sowohl Pendler als auch Reisende schätzen. Diese Zugänglichkeit trägt zur Beliebtheit und zum Wachstum der Umgebung bei.
Fazit
Die Max-von-der-Grün-Straße in Bayreuth ist ein lebendiges Beispiel für eine Straße, die Tradition und Moderne vereint. Mit ihrem reichen Angebot an Wohn- und Geschäftsmöglichkeiten sowie ihrer hervorragenden Anbindung stellt sie einen wichtigen Bestandteil der städtischen Infrastruktur dar. Ob als Wohnort oder als Ziel für einen Besuch – die Max-von-der-Grün-Straße hat viel zu bieten.
