Frankenwaldstraße 95448 Bayreuth Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Frankenwaldstraße Bayreuth
| Wohnung | 2612.05 € / m² |
| Haus | 2834.36 € / m² |
Mietspiegel Frankenwaldstraße Bayreuth
| Kaltmiete | 10.62 € / m² |
| Nebenkosten | 2.86 € / m² |
| Warmmiete | 13.49 € / m² |
Bodenrichtwert Frankenwaldstraße Bayreuth
| Erschlossen | 330.53 € / m² |
| Unerschlossen | 305.23 € / m² |
Analysierte Objekte in der Frankenwaldstraße in 95448 Bayreuth
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Frankenwaldstraße 2 | 294 m² | 833.301,84 € |
| Frankenwaldstraße 11 | 103 m² | 291.939,08 € |
| Frankenwaldstraße 15 | 114 m² | 323.117,04 € |
| Frankenwaldstraße 16 | 92 m² | 260.761,12 € |
| Frankenwaldstraße 18 | 95 m² | 269.264,20 € |
| Frankenwaldstraße 20 | 151 m² | 427.988,36 € |
| Frankenwaldstraße 22 | 82 m² | 232.417,52 € |
| Frankenwaldstraße 24 | 85 m² | 240.920,60 € |
| Frankenwaldstraße 25 | 98 m² | 277.767,28 € |
| Frankenwaldstraße 26 | 137 m² | 388.307,32 € |
| Frankenwaldstraße 27 | 84 m² | 238.086,24 € |
| Frankenwaldstraße 28 | 128 m² | 362.798,08 € |
| Frankenwaldstraße 29 | 92 m² | 260.761,12 € |
| Frankenwaldstraße 30 | 178 m² | 504.516,08 € |
| Frankenwaldstraße 31 | 105 m² | 297.607,80 € |
| Frankenwaldstraße 32 | 104 m² | 294.773,44 € |
| Frankenwaldstraße 33 | 158 m² | 447.828,88 € |
| Frankenwaldstraße 34 | 112 m² | 317.448,32 € |
| Frankenwaldstraße 36 | 57 m² | 161.558,52 € |
| Frankenwaldstraße 37 | 94 m² | 266.429,84 € |
| Frankenwaldstraße 38 | 62 m² | 175.730,32 € |
| Frankenwaldstraße 39 | 101 m² | 286.270,36 € |
| Frankenwaldstraße 40 | 60 m² | 170.061,60 € |
| Frankenwaldstraße 41 | 132 m² | 374.135,52 € |
| Frankenwaldstraße 42 | 65 m² | 184.233,40 € |
| Frankenwaldstraße 44 | 89 m² | 252.258,04 € |
| Frankenwaldstraße 46 | 90 m² | 255.092,40 € |
| Frankenwaldstraße 50 | 132 m² | 374.135,52 € |
| Frankenwaldstraße 52 | 99 m² | 280.601,64 € |
| Frankenwaldstraße 54 | 101 m² | 286.270,36 € |
| Frankenwaldstraße 56 | 91 m² | 257.926,76 € |
| Frankenwaldstraße 57 | 178 m² | 504.516,08 € |
| Frankenwaldstraße 58 | 87 m² | 246.589,32 € |
| Frankenwaldstraße 59 | 174 m² | 493.178,64 € |
| Frankenwaldstraße 60 | 67 m² | 189.902,12 € |
| Frankenwaldstraße 61 | 195 m² | 552.700,20 € |
| Frankenwaldstraße 62 | 64 m² | 181.399,04 € |
| Frankenwaldstraße 63 | 134 m² | 379.804,24 € |
| Frankenwaldstraße 64 | 62 m² | 175.730,32 € |
| Frankenwaldstraße 65 | 261 m² | 739.767,96 € |
| Frankenwaldstraße 66 | 64 m² | 181.399,04 € |
| Frankenwaldstraße 68 | 59 m² | 167.227,24 € |
| Frankenwaldstraße 69 | 235 m² | 666.074,60 € |
| Frankenwaldstraße 70 | 70 m² | 198.405,20 € |
| Frankenwaldstraße 73 | 179 m² | 507.350,44 € |
| Frankenwaldstraße 74 | 123 m² | 348.626,28 € |
| Frankenwaldstraße 75 | 169 m² | 479.006,84 € |
| Frankenwaldstraße 77 | 152 m² | 430.822,72 € |
| Frankenwaldstraße 79 | 202 m² | 572.540,72 € |
| Frankenwaldstraße 80 | 209 m² | 592.381,24 € |
| Frankenwaldstraße 81 | 152 m² | 430.822,72 € |
| Frankenwaldstraße 83 | 157 m² | 444.994,52 € |
| Frankenwaldstraße 84 | 104 m² | 294.773,44 € |
| Frankenwaldstraße 85 | 138 m² | 391.141,68 € |
| Frankenwaldstraße 86 | 91 m² | 257.926,76 € |
| Frankenwaldstraße 87 | 203 m² | 575.375,08 € |
| Frankenwaldstraße 88 | 95 m² | 269.264,20 € |
| Frankenwaldstraße 89 | 122 m² | 345.791,92 € |
| Frankenwaldstraße 90 | 103 m² | 291.939,08 € |
| Frankenwaldstraße 91 | 118 m² | 334.454,48 € |
| Frankenwaldstraße 92 | 97 m² | 274.932,92 € |
| Frankenwaldstraße 93 | 96 m² | 272.098,56 € |
| Frankenwaldstraße 94 | 93 m² | 263.595,48 € |
| Frankenwaldstraße 95 | 190 m² | 538.528,40 € |
| Frankenwaldstraße 96 | 147 m² | 416.650,92 € |
| Frankenwaldstraße 98 | 192 m² | 544.197,12 € |
| Frankenwaldstraße 99 | 248 m² | 702.921,28 € |
| Frankenwaldstraße 100 | 176 m² | 498.847,36 € |
| Frankenwaldstraße 102 | 146 m² | 413.816,56 € |
| Frankenwaldstraße 104 | 133 m² | 376.969,88 € |
| Frankenwaldstraße 106 | 132 m² | 374.135,52 € |
| Frankenwaldstraße 108 | 169 m² | 479.006,84 € |
| Frankenwaldstraße 110 | 104 m² | 294.773,44 € |
| Frankenwaldstraße 112 | 184 m² | 521.522,24 € |
| Frankenwaldstraße 114 | 132 m² | 374.135,52 € |
| Frankenwaldstraße 116 | 121 m² | 342.957,56 € |
| Frankenwaldstraße 118 | 104 m² | 294.773,44 € |
| Frankenwaldstraße 120 | 92 m² | 260.761,12 € |
| Frankenwaldstraße 122 | 92 m² | 260.761,12 € |
| Frankenwaldstraße 124 | 75 m² | 212.577,00 € |
| Gesamt | 10.075,00 m² | 28.556.177,00 € |
Die Frankenwaldstraße in Bayreuth: Ein Überblick
Die Frankenwaldstraße in Bayreuth ist eine bedeutende Verkehrsader, die sowohl Anwohnern als auch Besuchern viele Vorteile bietet. Diese Straße verbindet wichtige Stadtteile und ist ein zentraler Punkt für das tägliche Leben in Bayreuth.
Lage und Erreichbarkeit
Die Frankenwaldstraße erstreckt sich durch mehrere Viertel und ist leicht erreichbar über die Hauptverkehrswege der Stadt. Ihre strategische Lage macht sie zu einem bevorzugten Ausgangspunkt für Pendler und Reisende, die Bayreuth erkunden möchten.
Infrastruktur und Einrichtungen
Entlang der Frankenwaldstraße finden sich zahlreiche Einrichtungen, die den Bewohnern und Besuchern zur Verfügung stehen. Dazu gehören Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Cafés, die eine Vielzahl von kulinarischen Erlebnissen bieten. Auch Dienstleistungsbetriebe und Büros sind hier ansässig, was die Straße zu einem wichtigen Wirtschaftsstandort macht.
Wohnqualität und Lebensstil
Die Frankenwaldstraße ist bekannt für ihre attraktive Wohnumgebung. Verschiedene Wohngebäude säumen die Straße, von modernen Apartments bis hin zu traditionellen Häusern. Diese Vielfalt bietet für jeden Lebensstil das passende Zuhause. Die Nähe zu Parks und Grünflächen erhöht die Lebensqualität zusätzlich und bietet Möglichkeiten für Freizeit und Erholung.
Verkehr und Mobilität
Die Straße ist gut in das öffentliche Verkehrsnetz integriert, mit mehreren Buslinien, die regelmäßig verkehren. Dies erleichtert den Zugang zu anderen Teilen der Stadt und fördert eine umweltfreundliche Mobilität. Für Autofahrer stehen zahlreiche Parkmöglichkeiten zur Verfügung, was die Frankenwaldstraße zu einer verkehrsfreundlichen Zone macht.
Fazit
Die Frankenwaldstraße in Bayreuth ist mehr als nur eine Straße; sie ist ein lebendiger Teil der Stadt, der Bewohnern und Besuchern viel zu bieten hat. Ihre Mischung aus Wohnqualität, Infrastruktur und Mobilität macht sie zu einem idealen Ort für Leben und Arbeiten in Bayreuth.
