Fasanenring 95445 Bayreuth Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Fasanenring Bayreuth
| Wohnung | 3121.81 € / m² |
| Haus | 3387.49 € / m² |
Mietspiegel Fasanenring Bayreuth
| Kaltmiete | 12.7 € / m² |
| Nebenkosten | 3.42 € / m² |
| Warmmiete | 16.12 € / m² |
Bodenrichtwert Fasanenring Bayreuth
| Erschlossen | 368.78 € / m² |
| Unerschlossen | 340.55 € / m² |
Analysierte Objekte in der Fasanenring in 95445 Bayreuth
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Fasanenring 1 | 125 m² | 423.436,25 € |
| Fasanenring 2 | 131 m² | 443.761,19 € |
| Fasanenring 3 | 102 m² | 345.523,98 € |
| Fasanenring 4 | 124 m² | 420.048,76 € |
| Fasanenring 5 | 168 m² | 569.098,32 € |
| Fasanenring 6 | 118 m² | 399.723,82 € |
| Fasanenring 7 | 100 m² | 338.749,00 € |
| Fasanenring 8 | 217 m² | 735.085,33 € |
| Fasanenring 9 | 102 m² | 345.523,98 € |
| Fasanenring 11 | 99 m² | 335.361,51 € |
| Fasanenring 13 | 89 m² | 301.486,61 € |
| Fasanenring 15 | 96 m² | 325.199,04 € |
| Fasanenring 16 | 184 m² | 623.298,16 € |
| Fasanenring 17 | 88 m² | 298.099,12 € |
| Fasanenring 18 | 103 m² | 348.911,47 € |
| Fasanenring 19 | 146 m² | 494.573,54 € |
| Fasanenring 20 | 156 m² | 528.448,44 € |
| Fasanenring 22 | 155 m² | 525.060,95 € |
| Fasanenring 24 | 116 m² | 392.948,84 € |
| Fasanenring 26 | 97 m² | 328.586,53 € |
| Fasanenring 28 | 95 m² | 321.811,55 € |
| Fasanenring 29 | 118 m² | 399.723,82 € |
| Fasanenring 31 | 115 m² | 389.561,35 € |
| Fasanenring 32 | 133 m² | 450.536,17 € |
| Fasanenring 33 | 108 m² | 365.848,92 € |
| Fasanenring 34 | 125 m² | 423.436,25 € |
| Fasanenring 35 | 112 m² | 379.398,88 € |
| Fasanenring 36 | 100 m² | 338.749,00 € |
| Fasanenring 40 | 114 m² | 386.173,86 € |
| Fasanenring 42 | 112 m² | 379.398,88 € |
| Fasanenring 44 | 132 m² | 447.148,68 € |
| Fasanenring 45 | 123 m² | 416.661,27 € |
| Fasanenring 46 | 189 m² | 640.235,61 € |
| Fasanenring 51 | 99 m² | 335.361,51 € |
| Fasanenring 53 | 99 m² | 335.361,51 € |
| Fasanenring 55 | 113 m² | 382.786,37 € |
| Fasanenring 57 | 207 m² | 701.210,43 € |
| Fasanenring 59 | 228 m² | 772.347,72 € |
| Fasanenring 61 | 105 m² | 355.686,45 € |
| Fasanenring 63 | 170 m² | 575.873,30 € |
| Fasanenring 67 | 155 m² | 525.060,95 € |
| Gesamt | 5.268,00 m² | 17.845.297,32 € |
Der Fasanenring in Bayreuth: Eine Oase der Ruhe und Eleganz
Der Fasanenring in Bayreuth ist eine der begehrtesten Wohnstraßen in dieser malerischen Stadt. Diese Straße besticht nicht nur durch ihre ruhige und grüne Umgebung, sondern auch durch ihre architektonische Vielfalt und die hohe Lebensqualität, die sie ihren Bewohnern bietet.
Eine Straße mit Geschichte
Der Fasanenring hat eine lange Geschichte, die eng mit der Entwicklung Bayreuths verbunden ist. Ursprünglich als Teil eines exklusiven Wohnviertels geplant, hat sich die Straße im Laufe der Jahre zu einem Symbol für gehobenes Wohnen entwickelt. Die historische Bedeutung der Straße spiegelt sich in vielen der gut erhaltenen Altbauten wider, die den Fasanenring säumen.
Architektonische Vielfalt
Die Architektur am Fasanenring ist bemerkenswert vielfältig. Von klassischen Villen bis hin zu modernen Einfamilienhäusern bietet die Straße eine breite Palette an Wohnstilen. Diese Vielfalt macht den Fasanenring zu einem attraktiven Standort für Menschen, die stilvolles Wohnen schätzen.
Grüne Umgebung und Lebensqualität
Ein weiteres Highlight des Fasanenrings ist seine grüne Umgebung. Die Straße ist von gepflegten Gärten und altem Baumbestand gesäumt, was zu einem angenehmen Mikroklima beiträgt. Diese natürliche Schönheit macht den Fasanenring zu einem idealen Ort für Spaziergänge und Freizeitaktivitäten im Freien.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Trotz ihrer ruhigen Lage ist die Verkehrsanbindung am Fasanenring hervorragend. Die Straße ist gut an das städtische Verkehrsnetz angebunden, sodass das Stadtzentrum von Bayreuth schnell erreichbar ist. Auch die Infrastruktur in der Umgebung lässt keine Wünsche offen: Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und Freizeiteinrichtungen sind leicht zugänglich.
Fazit
Der Fasanenring in Bayreuth bietet eine einzigartige Kombination aus historischer Eleganz, moderner Architektur und naturnaher Umgebung. Diese Straße ist ein Paradebeispiel für gehobenes Wohnen und zieht Bewohner an, die Wert auf Lebensqualität und Stil legen. Wenn Sie auf der Suche nach einem exklusiven Wohnort in Bayreuth sind, ist der Fasanenring definitiv eine Überlegung wert.
